來源:同花順iNews 時間:2023-06-29 07:20:32
(資料圖片)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月28日,安徽建工(600502)獲外資賣出87.44萬股,占流通盤0.05%。截至目前,陸股通持有安徽建工7857.42萬股,占流通股4.58%,累計持股成本5.12元,持股盈利2.50%。
安徽建工最近5個交易日下跌2.78%,陸股通累計凈賣出227.33萬股,占流通盤0.13%,區(qū)間平均賣出價5.24元;最近20個交易日下跌5.58%,陸股通累計凈賣出195.07萬股,占流通盤0.11%,區(qū)間平均賣出價5.55元;最近60個交易日下跌9.33%,陸股通累計凈買入2469.16萬股,占流通盤1.44%,區(qū)間平均買入價5.89元。
安徽建工近期外資成交明細一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-28 | 7857.42萬 | 4.58 | -458.17萬 | -87.44萬 | 5.12 |
| 2023-6-27 | 7944.87萬 | 4.63 | 1329.39萬 | 253.01萬 | 5.12 |
| 2023-6-26 | 7691.86萬 | 4.48 | -600.96萬 | -117.1萬 | 5.12 |
| 2023-6-21 | 7808.96萬 | 4.55 | -329.38萬 | -62.74萬 | 5.12 |
| 2023-6-20 | 7871.7萬 | 4.59 | -1136.2萬 | -213.06萬 | 5.12 |
| 2023-6-19 | 8084.75萬 | 4.71 | -1484.72萬 | -274.38萬 | 5.13 |
| 2023-6-16 | 8359.13萬 | 4.87 | 82.14萬 | 14.49萬 | 5.13 |
| 2023-6-15 | 8344.65萬 | 4.86 | -747.16萬 | -134.26萬 | 5.38 |
| 2023-6-14 | 8478.9萬 | 4.94 | 1037.67萬 | 186.13萬 | 5.39 |
| 2023-6-13 | 8292.77萬 | 4.83 | -1368.87萬 | -245.67萬 | 5.38 |
標簽:
上一篇:天天新資訊:反傳銷亮碧思產(chǎn)品 起底山東南燭葉
下一篇:最后一頁
創(chuàng)投出資結(jié)構(gòu)生變衍生四大新問題 國資LP與市場化GP求取“最大公約數(shù)”