來源:證券時報網(wǎng) 時間:2023-08-07 18:15:11
以最新收盤價計算,科創(chuàng)板平均股價為元,其中股價超100元的有54只,股價最高的是金山辦公。
(資料圖)
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,科創(chuàng)板股今日上漲的有149只,下跌的有396只,以收盤價為基準測算,科創(chuàng)板平均股價為元,其中,收盤價超過100元的有54只,股價在50元至100元之間的有117只,股價在30元至50元的有152只。
科創(chuàng)板股中,收盤價最高的是金山辦公,今日報收元,上漲%,其次是拓荊科技、惠泰醫(yī)療等,最新收盤價分別為元、元。
科創(chuàng)板百元股中,今日平均下跌%,具體來看,今日上漲的有19只,漲幅居前的有麒麟信安、福昕軟件、傳音控股等。下跌的有35只,跌幅居前的有百濟神州、日聯(lián)科技、佰仁醫(yī)療等。
向前追溯發(fā)現(xiàn),科創(chuàng)板百元股最新收盤價相對發(fā)行價平均溢價%,溢價幅度居前的有奧特維、金山辦公、固德威等,溢價幅度分別為%、%、%。
以申萬一級行業(yè)分類,科創(chuàng)板百元股較為集中的行業(yè)有電子、計算機、醫(yī)藥生物等,分別有21只、10只、8只股票上榜。
資金流向方面,科創(chuàng)板百元股今日主力資金合計凈流出億元,凈流入資金居前的有傳音控股、奧特維、財富趨勢等,凈流入資金分別為萬元、萬元、萬元;凈流出資金居前的有寒武紀、日聯(lián)科技、金博股份等,凈流出資金分別為萬元、萬元、萬元。
融資融券方面,百元股最新(8月4日)融資余額合計億元,融資余額居前的有派能科技、中微公司、金博股份等,最新融資余額分別為億元、億元、億元。最新融券余額合計為億元,融券余額居前的有金山辦公、拓荊科技、寒武紀等,最新融券余額分別為億元、億元、億元。(數(shù)據(jù)寶)
科創(chuàng)板百元股一覽
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價(元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山辦公 | 計算機 | |||
688072 | 拓荊科技 | - | 電子 | ||
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 醫(yī)藥生物 | |||
688032 | 禾邁股份 | - | 電力設備 | ||
688169 | 石頭科技 | - | 家用電器 | ||
688301 | 奕瑞科技 | - | 醫(yī)藥生物 | ||
688536 | 思瑞浦 | - | 電子 | ||
688188 | 柏楚電子 | - | 計算機 | ||
688120 | 華海清科 | 電子 | |||
688498 | 源杰科技 | 電子 | |||
688502 | 茂萊光學 | - | 電子 | ||
688281 | 華秦科技 | 國防軍工 | |||
688516 | 奧特維 | - | 電力設備 | ||
688050 | 愛博醫(yī)療 | - | 醫(yī)藥生物 | ||
688023 | 安恒信息 | - | 計算機 | ||
688256 | 寒武紀 | - | 電子 | ||
688063 | 派能科技 | - | 電力設備 | ||
688318 | 財富趨勢 | 計算機 | |||
688390 | 固德威 | - | 電力設備 | ||
688348 | 昱能科技 | - | 電力設備 | ||
688016 | 心脈醫(yī)療 | - | 醫(yī)藥生物 | ||
688200 | 華峰測控 | 電子 | |||
688326 | 經(jīng)緯恒潤 | 計算機 | |||
688037 | 芯源微 | 電子 | |||
688083 | 中望軟件 | 計算機 | |||
688052 | 納芯微 | - | 電子 | ||
688019 | 安集科技 | 電子 | |||
688027 | 國盾量子 | - | 通信 | ||
688012 | 中微公司 | 電子 | |||
688515 | 裕太微 | 電子 | |||
688696 | 極米科技 | - | 家用電器 | ||
688036 | 傳音控股 | 電子 | |||
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | - | 醫(yī)藥生物 | ||
688261 | 東微半導 | 電子 | |||
688531 | 日聯(lián)科技 | - | 機械設備 | ||
688686 | 奧普特 | - | 機械設備 | ||
688152 | 麒麟信安 | 計算機 | |||
688017 | 綠的諧波 | - | 機械設備 | ||
688368 | 晶豐明源 | - | 電子 | ||
688507 | 索辰科技 | - | 計算機 | ||
688608 | 恒玄科技 | - | 電子 | ||
688333 | 鉑力特 | 機械設備 | |||
688383 | 新益昌 | - | 機械設備 | ||
688235 | 百濟神州 | - | 醫(yī)藥生物 | ||
688018 | 樂鑫科技 | - | 電子 | ||
688198 | 佰仁醫(yī)療 | - | 醫(yī)藥生物 | ||
688598 | 金博股份 | - | 電力設備 | ||
688279 | 峰岹科技 | - | 電子 | ||
688766 | 普冉股份 | - | 電子 | ||
688095 | 福昕軟件 | 計算機 | |||
688082 | 盛美上海 | 電子 | |||
688031 | 星環(huán)科技 | - | 計算機 | ||
688372 | 偉測科技 | - | 電子 | ||
688576 | 西山科技 | - | 醫(yī)藥生物 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網(wǎng))
標簽:
華潤元大基金胡永杰離任4只基金