來源:同花順iNews 時(shí)間:2023-06-12 21:54:19
(資料圖)
6月12日,截至收盤,易方達(dá)滬深300非銀ETF(512070)較前一交易日凈值下跌0.66%,跑輸上證指數(shù),單位凈值為0.63,累計(jì)凈值為1.9005。
易方達(dá)滬深300非銀ETF基金成立于2014年6月26日,最新規(guī)模為52.69億元,基金經(jīng)理為余海燕,其在管基金情況如下所示:
余海燕,現(xiàn)管理32只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長(zhǎng)率(%) | 月凈值增長(zhǎng)率(%) | 年凈值增長(zhǎng)率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方達(dá)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50ETF聯(lián)接美元A | 006329 | 2023-06-09 | 2.54 | 4.41 | -18.29 |
易方達(dá)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50ETF聯(lián)接美元C | 006330 | 2023-06-09 | 2.50 | 4.41 | -18.63 |
易方達(dá)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF) | 513050 | 2023-06-09 | 2.94 | 7.73 | -12.93 |
易方達(dá)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50ETF聯(lián)接人民幣C | 006328 | 2023-06-09 | 2.78 | 7.17 | -13.39 |
易方達(dá)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50ETF聯(lián)接人民幣A | 006327 | 2023-06-09 | 2.77 | 7.19 | -13.06 |
易方達(dá)日興資管日經(jīng)225ETF(QDII) | 513000 | 2023-06-12 | 1.80 | 8.94 | 20.73 |
易方達(dá)中證500ETF | 510580 | 2023-06-12 | -0.78 | -0.26 | -0.60 |
易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A | 007028 | 2023-06-12 | -0.74 | -0.25 | -0.66 |
易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C | 007029 | 2023-06-12 | -0.75 | -0.26 | -0.76 |
易方達(dá)滬深300ETF發(fā)起式 | 510310 | 2023-06-12 | 0.11 | -2.01 | -7.28 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A | 110020 | 2023-06-12 | 0.11 | -1.90 | -6.82 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C | 007339 | 2023-06-12 | 0.10 | -1.92 | -7.01 |
易方達(dá)恒生國企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-06-12 | 2.73 | 1.73 | -6.27 |
易方達(dá)恒生國企聯(lián)接(QDII)A(人民幣份額) | 110031 | 2023-06-12 | 2.60 | 1.69 | -6.37 |
易方達(dá)恒生國企聯(lián)接(QDII)C(人民幣份額) | 005675 | 2023-06-12 | 2.60 | 1.66 | -5.44 |
易方達(dá)恒生中國企業(yè)ETF聯(lián)接美元現(xiàn)鈔份額A | 110033 | 2023-06-12 | 2.15 | -0.78 | -11.88 |
易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 513040 | 2023-06-12 | 1.19 | -- | -- |
易方達(dá)恒生中國企業(yè)ETF聯(lián)接美元現(xiàn)匯份額A | 110032 | 2023-06-12 | 2.15 | -0.78 | -11.88 |
易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接發(fā)起式A | 007379 | 2023-06-12 | 0.93 | -2.58 | -8.85 |
易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接發(fā)起式C | 007380 | 2023-06-12 | 0.94 | -2.58 | -8.94 |
易方達(dá)上證50ETF | 510100 | 2023-06-12 | 0.99 | -2.70 | -9.20 |
易方達(dá)滬深300醫(yī)藥衛(wèi)生ETF聯(lián)接C | 007883 | 2023-06-12 | -2.66 | -4.40 | -12.60 |
易方達(dá)滬深300醫(yī)藥衛(wèi)生ETF聯(lián)接A | 001344 | 2023-06-12 | -2.66 | -4.40 | -12.52 |
易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF | 512010 | 2023-06-12 | -2.80 | -4.62 | -13.12 |
易方達(dá)中證軍工指數(shù)(LOF)A | 502003 | 2023-06-12 | -2.87 | -1.84 | -6.74 |
易方達(dá)中證軍工指數(shù)(LOF)C | 012842 | 2023-06-12 | -2.88 | -1.87 | -6.98 |
易方達(dá)中證軍工ETF | 512560 | 2023-06-12 | -3.01 | -1.89 | -6.39 |
易方達(dá)滬深300非銀ETF聯(lián)接A | 000950 | 2023-06-12 | 0.14 | -5.35 | 2.25 |
易方達(dá)滬深300非銀ETF聯(lián)接C | 007882 | 2023-06-12 | 0.14 | -5.36 | 2.14 |
易方達(dá)滬深300非銀ETF | 512070 | 2023-06-12 | 0.14 | -5.57 | 2.91 |
易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C | 012874 | 2023-06-12 | -1.22 | -5.95 | -6.70 |
易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A | 502010 | 2023-06-12 | -1.22 | -5.92 | -6.32 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
標(biāo)簽:
重慶:加快打造成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)先行區(qū)
【重慶:加快打造成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)先行區(qū)】據(jù)重慶發(fā)布消息,6月1
【漫評(píng)】《蜘蛛俠:縱橫宇宙》:傳統(tǒng)蜘蛛俠故事的全新演繹
在期待許久,終于得以結(jié)束萬惡的考試周一睹蜘蛛俠縱橫宇宙的風(fēng)光了。雖
景泰藍(lán)青花瓷合璧 《基業(yè)長(zhǎng)青》傳承尊首發(fā) 每日焦點(diǎn)
6月11日,“青出于藍(lán),非遺永續(xù)”《基業(yè)長(zhǎng)青》傳承尊首發(fā)式,在中國工
世界今亮點(diǎn)!靈舍不同_關(guān)于靈舍不同介紹
1、《靈舍不同》是香港亞洲電視本港臺(tái)的黑色處境喜劇,并以模擬立體效
對(duì)數(shù)函數(shù)乘法公式_函數(shù)乘法公式