來源:本地寶 時(shí)間:2023-05-25 22:47:17
(相關(guān)資料圖)
1.2023年鄭州市市區(qū)公辦普通高中招生計(jì)劃
附件12023年鄭州市市區(qū)公辦普通高中招生計(jì)劃 | |||||||
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 合計(jì) | 計(jì)劃分類 | 統(tǒng)招生中含 | 備注 | ||
統(tǒng)招生(班) | 民族班(班) | 宏志班(班) | |||||
合計(jì) | 530 | 510 | 14 | 6 | |||
1 | 鄭州市第一中學(xué) | 16 | 16 | 體育后備生22人 | |||
2 | 鄭州市第二高級(jí)中學(xué) | 12 | 12 | 體育后備生30人 | |||
3 | 鄭州市第四高級(jí)中學(xué) | 18 | 12 | 6 | 體育后備生6人,藝術(shù)后備生39人 | ||
4 | 鄭州市第五高級(jí)中學(xué) | 10 | 10 | 體育后備生12人,藝術(shù)后備生13人 | |||
5 | 鄭州市回民高級(jí)中學(xué) | 12 | 11 | 1 | 體育后備生3人,藝術(shù)后備生27人 | ||
6 | 鄭州市第七高級(jí)中學(xué) | 17 | 13 | 4 | 體育后備生21人,藝術(shù)后備生22人 | ||
7 | 鄭州市第九中學(xué) | 12 | 12 | 體育后備生30人 | |||
8 | 鄭州市第十中學(xué) | 6 | 6 | 體育后備生15人 | |||
9 | 鄭州市第十一中學(xué) | 17 | 13 | 4 | 體育后備生31人,藝術(shù)后備生12人 | ||
10 | 鄭州市第十二中學(xué) | 12 | 12 | 體育后備生15人,藝術(shù)后備生15人 | |||
11 | 鄭州市第十四高級(jí)中學(xué) | 8 | 8 | 體育后備生10人,體育舞蹈1個(gè)班,啦啦操2個(gè)班,藝術(shù)后備生1個(gè)班 | |||
12 | 鄭州市第十六高級(jí)中學(xué) | 12 | 12 | 體育后備生10人,藝術(shù)后備生15人 | |||
13 | 鄭州市第十八中學(xué) | 12 | 12 | 藝術(shù)后備生6個(gè)班 | |||
14 | 鄭州市第十九高級(jí)中學(xué) | 13 | 13 | 體育后備生15人,藝術(shù)后備生18人 | |||
15 | 鄭州市第二十四中學(xué) | 10 | 10 | 藝術(shù)后備生8個(gè)班 | |||
16 | 鄭州市第三十一高級(jí)中學(xué) | 10 | 10 | 體育后備生8人,藝術(shù)后備生17人 | |||
17 | 鄭州市第四十四高級(jí)中學(xué) | 14 | 14 | 體育后備生20人,藝術(shù)后備生4個(gè)班 | |||
18 | 鄭州市第四十七高級(jí)中學(xué) | 16 | 13 | 3 | 體育后備生20人,藝術(shù)后備生20人 | ||
19 | 鄭州外國語學(xué)校 | 17 | 16 | 1 | 體育后備生6人,藝術(shù)后備生30人 | ||
20 | 鄭州市第一〇一中學(xué) | 15 | 15 | 體育后備生15人,藝術(shù)后備生23人 | |||
21 | 鄭州市第一〇二高級(jí)中學(xué) | 14 | 14 | 藝術(shù)后備生35人 | |||
22 | 鄭州市第一〇三高級(jí)中學(xué) | 8 | 8 | 體育后備生20人 | |||
23 | 鄭州市第一〇六高級(jí)中學(xué) | 12 | 12 | 藝術(shù)后備生12個(gè)班 | |||
24 | 鄭州市第一〇七高級(jí)中學(xué) | 12 | 12 | 體育后備生6人,藝術(shù)后備生2個(gè)班 | |||
25 | 鄭州市扶輪外國語高級(jí)中學(xué) | 6 | 6 | 體育后備生10人,藝術(shù)后備生2個(gè)班 | |||
26 | 鄭州市鄭開學(xué)校 | 10 | 10 | ||||
27 | 鄭州市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 16 | 16 | 體育后備生20人,藝術(shù)后備生20人 | |||
28 | 鄭州龍湖一中 | 14 | 14 | ||||
29 | 鄭州市第十七高級(jí)中學(xué) | 10 | 10 | ||||
30 | 鄭州市第二十八高級(jí)中學(xué) | 10 | 10 | ||||
31 | 鄭州市第四十一高級(jí)中學(xué) | 8 | 8 | ||||
32 | 鄭州市第五十六高級(jí)中學(xué)(鄭州市鄭開示范高級(jí)中學(xué)) | 8 | 8 | ||||
33 | 鄭州航空港外國語高級(jí)中學(xué) | 6 | 6 | ||||
34 | 鄭州航空港第一高級(jí)中學(xué) | 6 | 6 | ||||
35 | 鄭州市盲聾啞學(xué)校 | 2 | 2 | ||||
36 | 鄭州藝術(shù)幼兒師范學(xué)校 | 6 | 6 | 藝術(shù)后備生4個(gè)班 | |||
37 | 鄭州中學(xué) | 12 | 12 | 體育后備生30人 | |||
38 | 河南省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 11 | 10 | 1 | 體育后備生22人,藝術(shù)后備生6人 | ||
39 | 河南省體育中學(xué) | 6 | 6 | ||||
40 | 鄭州市第三十六中學(xué) | 8 | 8 | ||||
41 | 鄭州市第五十三中學(xué) | 8 | 8 | ||||
42 | 鄭州市第七十四中學(xué) | 10 | 10 | 體育后備生24人 | |||
43 | 鄭州市第二十九中學(xué) | 10 | 10 | 體育后備生10人 | |||
44 | 鄭州市第二十中學(xué) | 12 | 12 | ||||
45 | 鄭州市鄭東新區(qū)外國語中學(xué) | 10 | 10 | 體育后備生25人 | |||
46 | 清華附中鄭州學(xué)校 | 4 | 4 | ||||
47 | 鄭州航空港區(qū)高級(jí)中學(xué) | 12 | 12 | 體育后備生12人 | |||
48 | 鄭州市第二外國語學(xué)校 | 10 | 10 | ||||
49 | 鄭州市上街實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 10 | 10 | 體育后備生25人 |
2. 2023年鄭州市市區(qū)民辦普通高中招生計(jì)劃
附件22023年鄭州市市區(qū)民辦普通高中招生計(jì)劃 | |||
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 招生計(jì)劃(班) | 備注 |
合計(jì) | 438 | ||
1 | 鄭州市明新中學(xué) | 8 | |
2 | 鄭州愛中學(xué)校 | 10 | |
3 | 鄭州市京廣實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 8 | |
4 | 鄭州慧民外語學(xué)校 | 10 | |
5 | 鄭州樹人中學(xué) | 10 | |
6 | 鄭州博爵國際學(xué)校 | 10 | |
7 | 鄭州市為民高中 | 12 | |
8 | 鄭州市明德中學(xué) | 8 | |
9 | 鄭州市隴海中學(xué) | 12 | |
10 | 鄭州市思齊實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 10 | |
11 | 鄭州外國語新楓楊學(xué)校 | 20 | |
12 | 鄭州尚美中學(xué) | 12 | |
13 | 河南省實(shí)驗(yàn)文博學(xué)校 | 10 | |
14 | 鄭州市桃園中學(xué) | 10 | |
15 | 河南鄭州建業(yè)外國語中學(xué) | 6 | |
16 | 黃河科技學(xué)院附屬中學(xué) | 20 | |
17 | 鄭州女子高級(jí)中學(xué) | 2 | |
18 | 鄭州嵩陽中學(xué) | 12 | |
19 | 鄭州二砂寄宿學(xué)校 | 6 | |
20 | 鄭州勵(lì)德雙語學(xué)校 | 14 | |
21 | 鄭州市基石中學(xué) | 10 | |
22 | 鄭州中學(xué)生學(xué)習(xí)報(bào)社附屬學(xué)校 | 12 | |
23 | 鄭州領(lǐng)航實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 12 | |
24 | 鄭州啟思中學(xué) | 2 | |
25 | 鄭州優(yōu)勝實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 14 | |
26 | 鄭州四禾美術(shù)學(xué)校 | 16 | |
27 | 鄭州津孚國際學(xué)校 | 10 | |
28 | 鄭州新奇中學(xué) | 18 | |
29 | 鄭州西斯達(dá)城市森林學(xué)校 | 6 | |
30 | 鄭州學(xué)森實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 6 | |
31 | 鄭州普海外國語學(xué)校 | 8 | |
32 | 鄭州星源外國語學(xué)校 | 8 | |
33 | 鄭州一八聯(lián)合國際學(xué)校 | 6 | |
34 | 鄭州市西一中學(xué) | 10 | |
35 | 鄭州航空港區(qū)育人高級(jí)中學(xué) | 16 | |
36 | 鄭州航空港區(qū)英迪國際學(xué)校 | 4 | |
37 | 河南省實(shí)驗(yàn)學(xué)校裕鴻國際學(xué)校 | 8 | |
38 | 鄭州航空港區(qū)鄭航實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 12 | |
39 | 鄭州華夏中學(xué) | 4 | |
40 | 鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)藝書高級(jí)中學(xué) | 14 | |
41 | 鄭州市鄭中國際學(xué)校 | 14 | |
42 | 鄭州國慶中學(xué) | 12 | |
43 | 鄭州經(jīng)開區(qū)華爾高級(jí)中學(xué) | 6 |
3. 2023年鄭州市普通高中中外合作辦學(xué)項(xiàng)目招生計(jì)劃
附件32023年鄭州市普通高中中外合作辦學(xué)項(xiàng)目招生計(jì)劃 | ||||
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 招生計(jì)劃(人) | 備注 |
合計(jì) | 2800 | |||
1 | 鄭州市第一中學(xué) | 中加高中教育項(xiàng)目 | 50 | |
中美高中教育項(xiàng)目 | 100 | |||
2 | 鄭州市第二高級(jí)中學(xué) | 中美高中教育項(xiàng)目 | 90 | |
3 | 鄭州市第四高級(jí)中學(xué) | 中美高中教育項(xiàng)目 | 50 | |
中加高中教育項(xiàng)目 | 50 | |||
中德高中教育項(xiàng)目 | 110 | |||
4 | 鄭州市第七高級(jí)中學(xué) | 中美高中教育項(xiàng)目 | 150 | |
中加高中教育項(xiàng)目 | 90 | |||
5 | 鄭州市第九中學(xué) | 中美高中教育項(xiàng)目 | 100 | |
中加高中教育項(xiàng)目 | 90 | |||
6 | 鄭州市第十一中學(xué) | 中美高中教育項(xiàng)目 | 150 | |
7 | 鄭州市第十九高級(jí)中學(xué) | 中美高中教育項(xiàng)目 | 100 | |
8 | 鄭州市第四十七高級(jí)中學(xué) | 中新友好實(shí)驗(yàn)班 | 100 | |
中美高中教育項(xiàng)目 | 100 | |||
中澳高中教育項(xiàng)目 | 100 | |||
9 | 鄭州外國語學(xué)校 | 中美高中教育項(xiàng)目 | 80 | |
中澳高中教育項(xiàng)目 | 40 | |||
10 | 河南省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 中加高中教育項(xiàng)目 | 210 | |
中日高中教育項(xiàng)目 | 90 | |||
11 | 鄭州中學(xué) | PGA高中國際課程項(xiàng)目 | 200 | |
12 | 鄭州一八聯(lián)合國際學(xué)校 | 中澳高中教育項(xiàng)目 | 60 | |
13 | 鄭州勤禮外語中學(xué) | 中美高中教育項(xiàng)目 | 30 | |
14 | 鄭州中澳學(xué)校 | 中澳學(xué)校 | 50 | |
15 | 鄭州中奧維也納音樂學(xué)校 | 中奧維也納音樂學(xué)校 | 400 | |
16 | 鄭州外國語新楓楊學(xué)校 | 中英高中教育項(xiàng)目 | 60 | |
17 | 鄭州基石中學(xué) | 中西高中教育項(xiàng)目 | 120 | |
18 | 鄭州愛中學(xué)校 | 中澳高中教育項(xiàng)目 | 30 |
標(biāo)簽:
推動(dòng)水系連通 繪就生態(tài)畫卷 白龜湖南大壩內(nèi)水系連通聯(lián)合行動(dòng)啟動(dòng)
5月25日上午,魯山縣磙子營鄉(xiāng)白煉堂村附近,伴隨著挖掘機(jī)的轟鳴聲,白龜湖南大壩內(nèi)水系連...
【環(huán)球時(shí)快訊】庫存大降、需求回暖,國際油價(jià)獲得反彈支撐
原油庫存降幅遠(yuǎn)超預(yù)期疊加成品油需求回暖,給油價(jià)帶來支撐。
世界頭條:就業(yè)政策加快落實(shí)+就業(yè)崗位幫扶 多措并舉保障高校畢業(yè)生就業(yè)
當(dāng)前正值高校畢業(yè)生就業(yè)“百日沖刺”期,昨天(5月24日),教育部組織全國普通高校畢業(yè)生...
房地產(chǎn)開發(fā)板塊跌0.61% 深深房A漲6.07%居首
今日,房地產(chǎn)開發(fā)板塊整體跌幅0 61%,其中,34只股票上漲,13只股票平盤,54只股票下跌...
中鋁礦業(yè)召開氧化鋁高溫系統(tǒng)檢修專題安排會(huì)