來源:證券時報網 時間:2023-07-07 17:08:32
兩市全天特大單凈流出110.10億元,其中16股特大單凈流入超1億元,中際旭創(chuàng)特大單凈流入7.60億元,特大單凈流入資金居首。
滬指今日收盤下跌0.28%。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流出110.10億元,共計1342股特大單凈流入,2414股特大單凈流出。
(資料圖片)
從申萬一級行業(yè)來看,今日有5個行業(yè)特大單資金凈流入,農林牧漁特大單凈流入規(guī)模居首,凈流入資金7.16億元,該行業(yè)指數今日上漲1.43%,其次是公用事業(yè),今日上漲0.70%,凈流入資金為4.56億元,凈流入資金居前的還有非銀金融、商貿零售等行業(yè)。
特大單資金凈流出的行業(yè)共有26個,凈流出資金最多的是計算機,特大單凈流出資金33.12億元,其次是電子,特大單凈流出資金16.69億元,凈流出資金居前的還有電力設備、機械設備等行業(yè)。
具體到個股來看,16股特大單凈流入超1億元,中際旭創(chuàng)特大單凈流入7.60億元,凈流入資金規(guī)模居首;農發(fā)種業(yè)特大單凈流入資金3.94億元,位列第二;凈流入資金居前的還有京東方A、C致尚、中國鋁業(yè)等。特大單凈流出股中,拓維信息特大單凈流出資金12.29億元,凈流出資金最多;中科曙光、寒武紀特大單凈流出資金分別為2.61億元、2.59億元,凈流出資金規(guī)模位列第二、第三。
股價表現(xiàn)方面,特大單資金凈流入超1億元個股今日平均上漲7.45%,表現(xiàn)強于滬指。具體看,上述個股今日上漲的有15只,股價以漲停收盤的有德恩精工、晉控電力等。
所屬行業(yè)來看,上述特大單凈流入資金居前個股中,計算機、電子、通信行業(yè)最為集中,上榜個股有4只、3只、2只。(數據寶)
特大單凈流入資金排名
| 代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 特大單凈流入(億元) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中際旭創(chuàng) | 146.99 | 5.14 | 7.60 | 通信 |
| 600313 | 農發(fā)種業(yè) | 9.54 | 10.03 | 3.94 | 農林牧漁 |
| 000725 | 京東方A | 4.32 | 2.37 | 3.00 | 電子 |
| 301486 | C致尚 | 63.20 | 9.61 | 2.44 | 電子 |
| 601600 | 中國鋁業(yè) | 6.06 | 7.26 | 2.19 | 有色金屬 |
| 300780 | 德恩精工 | 20.56 | 20.02 | 1.86 | 機械設備 |
| 002230 | 科大訊飛 | 68.61 | 2.19 | 1.85 | 計算機 |
| 002380 | 科遠智慧 | 23.77 | 10.00 | 1.71 | 計算機 |
| 688327 | 云從科技 | 19.01 | 9.95 | 1.43 | 計算機 |
| 000767 | 晉控電力 | 3.49 | 10.09 | 1.35 | 公用事業(yè) |
| 300170 | 漢得信息 | 11.94 | 9.44 | 1.34 | 計算機 |
| 002893 | 京能熱力 | 12.42 | 10.01 | 1.32 | 公用事業(yè) |
| 002902 | 銘普光磁 | 31.93 | 2.34 | 1.24 | 通信 |
| 000100 | TCL科技 | 4.16 | 1.46 | 1.18 | 電子 |
| 600519 | 貴州茅臺 | 1690.03 | -0.76 | 1.08 | 食品飲料 |
| 601116 | 三江購物 | 12.73 | 10.03 | 1.00 | 商貿零售 |
| 300548 | 博創(chuàng)科技 | 38.97 | 5.38 | 0.98 | 通信 |
| 002517 | 愷英網絡 | 15.34 | 3.65 | 0.92 | 傳媒 |
| 002383 | 合眾思壯 | 7.06 | 6.81 | 0.90 | 國防軍工 |
| 000537 | 廣宇發(fā)展 | 13.42 | 10.00 | 0.90 | 公用事業(yè) |
特大單凈流出資金排名
| 代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 特大單凈流入(億元) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002261 | 拓維信息 | 20.81 | -4.37 | -12.29 | 計算機 |
| 603019 | 中科曙光 | 46.78 | -4.04 | -2.61 | 計算機 |
| 688256 | 寒武紀 | 195.43 | -5.51 | -2.59 | 電子 |
| 000977 | 浪潮信息 | 46.02 | -4.14 | -2.51 | 計算機 |
| 000988 | 華工科技 | 40.65 | -5.57 | -2.48 | 機械設備 |
| 300418 | 昆侖萬維 | 39.38 | -3.46 | -2.38 | 傳媒 |
| 000980 | 眾泰汽車 | 3.32 | -2.06 | -2.23 | 汽車 |
| 000656 | 金科股份 | 1.51 | 1.34 | -1.87 | 房地產 |
| 600839 | 四川長虹 | 4.75 | -4.81 | -1.75 | 家用電器 |
| 300008 | 天海防務 | 5.32 | -3.62 | -1.62 | 國防軍工 |
| 300366 | 創(chuàng)意信息 | 13.72 | -7.67 | -1.58 | 計算機 |
| 002229 | 鴻博股份 | 35.55 | -3.63 | -1.48 | 輕工制造 |
| 300474 | 景嘉微 | 85.38 | -5.12 | -1.41 | 國防軍工 |
| 002031 | 巨輪智能 | 4.21 | -3.88 | -1.28 | 機械設備 |
| 002428 | 云南鍺業(yè) | 16.86 | 6.44 | -1.28 | 有色金屬 |
| 000021 | 深科技 | 19.71 | -3.62 | -1.20 | 電子 |
| 000961 | 中南建設 | 1.64 | -2.96 | -1.15 | 房地產 |
| 002594 | 比亞迪 | 264.40 | -1.38 | -1.10 | 汽車 |
| 603000 | 人民網 | 26.10 | -3.69 | -1.08 | 傳媒 |
| 300339 | 潤和軟件 | 23.70 | -5.39 | -1.06 | 計算機 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
標簽:
成都打通中老鐵路與中歐班列聯(lián)線鐵路運輸通道