來源:同花順iNews 時間:2023-06-09 14:14:30
(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月8日,天健集團(000090)獲外資買入364.66萬股,占流通盤0.20%。截至目前,陸股通持有天健集團1718.16萬股,占流通股0.92%,累計持股成本-0.18元。
天健集團最近5個交易日上漲6.75%,陸股通累計凈買入425.49萬股,占流通盤0.23%,區(qū)間平均買入價5.18元;最近20個交易日下跌1.28%,陸股通累計凈賣出148.68萬股,占流通盤0.08%,區(qū)間平均賣出價5.19元;最近60個交易日下跌8.03%,陸股通累計凈賣出1459.87萬股,占流通盤0.78%,區(qū)間平均賣出價5.44元。
天健集團近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-8 | 1718.16萬 | 0.92 | 1943.09萬 | 364.66萬 | -0.18 |
2023-6-7 | 1353.5萬 | 0.72 | 130.27萬 | 25.13萬 | -1.66 |
2023-6-6 | 1328.38萬 | 0.71 | -107.2萬 | -20.87萬 | -1.79 |
2023-6-5 | 1349.24萬 | 0.72 | -283.97萬 | -55.42萬 | -1.68 |
2023-6-2 | 1404.66萬 | 0.75 | 573.87萬 | 111.99萬 | -1.41 |
2023-6-1 | 1292.68萬 | 0.69 | -118.55萬 | -23.48萬 | -1.98 |
2023-5-31 | 1316.16萬 | 0.70 | 28.12萬 | 5.55萬 | -1.85 |
2023-5-30 | 1310.6萬 | 0.70 | 76.96萬 | 15.28萬 | -1.88 |
2023-5-29 | 1295.32萬 | 0.69 | -71.11萬 | -14.07萬 | -1.97 |
2023-5-25 | 1309.39萬 | 0.70 | -89.19萬 | -17.69萬 | -1.89 |
標(biāo)簽:
航天發(fā)展:6月8日融券賣出金額32.31萬元,占當(dāng)日流出金額的0.47%|消息