來源:證券時報網(wǎng) 時間:2023-04-25 01:03:46
(資料圖)
4月24日盛泰集團發(fā)布2022年度分配預(yù)案,擬10派2.04元(含稅),預(yù)計派現(xiàn)金額合計為1.13億元。派現(xiàn)額占凈利潤比例為30.14%,這是公司上市以來,累計第3次派現(xiàn)。
公司上市以來歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現(xiàn)金額合計(億元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派2.04元(含稅) | 1.13 | 1.67 |
2021.12.31 | 10派1.08元(含稅) | 0.60 | 0.86 |
2021.09.30 | 10派1.08元(含稅) | 0.60 |
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,公司今日公布了2022年報,共實現(xiàn)營業(yè)收入59.66億元,同比增長15.68%,實現(xiàn)凈利潤3.76億元,同比增長29.08%,基本每股收益為0.68元,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為16.8%。
資金面上看,該股今日主力資金凈流出179.86萬元,近5日主力資金凈流出787.80萬元。
北向資金動態(tài)顯示,滬股通最新持有83.72萬股,近5日持股量減少0.81萬股,下降0.96%。
按申萬行業(yè)統(tǒng)計,盛泰集團所屬的紡織服飾行業(yè)共有34家公司公布了2022年度分配方案,派現(xiàn)金額最多的是華利集團,派現(xiàn)金額為14.00億元,其次是百隆東方、森馬服飾,派現(xiàn)金額為7.41億元、5.39億元。(數(shù)據(jù)寶)
2022年度紡織服飾行業(yè)分紅排名
代碼 | 簡稱 | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 每10股派現(xiàn)(元) | 派現(xiàn)金額(萬元) | 派現(xiàn)占凈利潤比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300979 | 華利集團 | 0.00 | 12 | 140040.00 | 43.38 | 1.98 |
601339 | 百隆東方 | 0.00 | 5 | 74088.05 | 47.41 | 8.39 |
002563 | 森馬服飾 | 0.00 | 2 | 53881.80 | 84.59 | 3.27 |
600916 | 中國黃金 | 0.00 | 3 | 50400.00 | 65.85 | 2.32 |
002293 | 羅萊生活 | 0.00 | 6 | 50346.87 | 87.79 | 4.91 |
002327 | 富安娜 | 0.00 | 6 | 49767.54 | 93.23 | 7.74 |
002003 | 偉星股份 | 0.00 | 3.5 | 36302.19 | 74.26 | 3.01 |
600987 | 航民股份 | 0.00 | 3 | 31524.57 | 47.93 | 4.71 |
002154 | 報喜鳥 | 0.00 | 2 | 29186.67 | 63.62 | 4.77 |
603889 | 新澳股份 | 4.00 | 4 | 20469.86 | 52.52 | 5.88 |
600527 | 江南高纖 | 0.00 | 1 | 17317.61 | 207.29 | 4.51 |
603558 | 健盛集團 | 0.00 | 4 | 15093.32 | 57.67 | 3.76 |
002404 | 嘉欣絲綢 | 0.00 | 2.5 | 14249.19 | 61.86 | 3.88 |
601718 | 際華集團 | 0.00 | 0.3 | 13174.89 | 59.44 | 0.98 |
605138 | 盛泰集團 | 0.00 | 2.04 | 11333.42 | 30.14 | 1.67 |
000026 | 飛亞達 | 0.00 | 2.5 | 10440.70 | 39.15 | 2.39 |
603055 | 臺華新材 | 0.00 | 1 | 8922.90 | 33.21 | 0.83 |
000726 | 魯泰A | 0.00 | 1 | 8663.14 | 8.99 | 1.37 |
603877 | 太平鳥 | 0.00 | 1.5 | 7096.43 | 38.42 | 0.71 |
600400 | 紅豆股份 | 0.00 | 0.3 | 6909.07 | 459.40 | 0.63 |
300918 | 南山智尚 | 0.00 | 1.6 | 5760.00 | 30.85 | 1.61 |
301276 | 嘉曼服飾 | 0.00 | 3.6 | 3888.00 | 23.43 | 1.34 |
605189 | 富春染織 | 2.00 | 2.7 | 3369.60 | 20.69 | 1.22 |
603130 | 云中馬 | 0.00 | 2.2 | 3080.00 | 30.54 | 0.64 |
603307 | 揚州金泉 | 0.00 | 3.6 | 2412.00 | 10.07 | |
300901 | 中胤時尚 | 0.00 | 1 | 2379.42 | 32.26 | 0.99 |
002722 | 物產(chǎn)金輪 | 0.00 | 1.1 | 2272.21 | 21.87 | 0.76 |
300952 | 恒輝安防 | 0.00 | 1.5 | 2173.91 | 17.86 | 0.81 |
300945 | 曼卡龍 | 0.00 | 1.06 | 2168.53 | 39.84 | 0.61 |
002762 | 金發(fā)拉比 | 0.00 | 0.5 | 1770.13 | 0.56 | |
600137 | 浪莎股份 | 0.00 | 1.3 | 1263.83 | 73.15 | 0.87 |
002486 | 嘉麟杰 | 0.00 | 0.12 | 998.40 | 10.72 | 0.37 |
600493 | 鳳竹紡織 | 0.00 | 0.288 | 783.36 | 30.05 | 0.47 |
838262 | 太湖雪 | 5.00 | 1.5 | 531.65 | 16.85 | 1.20 |
標簽:
下一篇:最后一頁
環(huán)球微速訊:在金山石化街道,新老勞模攜手成立聯(lián)盟,并有了自己的“創(chuàng)新小樓”
4月24日,金山區(qū)石化街道啟動“禮贊勞動者·濱海建新功”慶祝“五一”國際勞動節(jié)活動,現(xiàn)...
小米13 Ultra:賣得比預(yù)期多很多!小米14 Pro:外觀設(shè)計已完成_全球熱訊
況且在定價方面,這次的小米13Ultra也算是做到了加量不加價,自然會滿足很多消費者的預(yù)期...
焦點要聞:澳門舉辦“中國航天日”專題活動
澳門舉辦“中國航天日”專題活動,人民政協(xié)網(wǎng)是由人民政協(xié)報社主辦,全方位報道國內(nèi)外重大...
中國戲劇梅花獎首次在港設(shè)分會場 將于5月舉行競演-天天觀速訊
中國戲劇梅花獎首次在港設(shè)分會場將于5月舉行競演,人民政協(xié)網(wǎng)是由人民政協(xié)報社主辦,全方...
【天天速看料】【新股提示】三博腦科公布中簽結(jié)果