來源:同花順金融研究中心 時間:2023-08-10 14:23:10
(資料圖)
8月10日大單凈量前十名個股如下:
dde大單凈量=dde大單凈流入量/流通股本
股票簡稱 | DDE大單凈量 | DDE大單金額(元) | DDE散戶數(shù)量 | 實(shí)時資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
仁信新材 | 21.84 | 2.06億 | -2561.90 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
開創(chuàng)電氣 | 14.62 | 1.07億 | 2845.25 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
藍(lán)箭電子 | 11.56 | 3.65億 | -3316.79 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
科源制藥 | 6.95 | 8261.38萬 | -1630.93 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
南王科技 | 6.88 | 6303.74萬 | -1168.64 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
美能能源 | 6.23 | 5098.20萬 | -110.83 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
播恩集團(tuán) | 6.01 | 4080.22萬 | 36.87 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
天地在線 | 5.71 | 1.81億 | -6.14 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
麥趣爾 | 5.34 | 1.16億 | -167.22 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
民爆光電 | 4.56 | 6999.91萬 | -573.94 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
散戶數(shù)量前十名個股如下:
dde散戶數(shù)量表示賣出大單數(shù)和買入大單數(shù)的差與筆數(shù)化流通盤的比值,相當(dāng)于是對散戶數(shù)量增減的一個估算值。當(dāng)日散戶的參與度大小,散戶參與度越小表明籌碼在被少數(shù)大資金收集。
股票簡稱 | DDE散戶數(shù)量 | DDE大單凈量 | DDE大單金額(元) | 實(shí)時資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
開創(chuàng)電氣 | 2845.25 | 14.62 | 1.07億 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
盟固利 | 2742.32 | -8.54 | -2.83億 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
威力傳動 | 2431.64 | -2.73 | -4001.29萬 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
港通醫(yī)療 | 1799.48 | -3.90 | -3833.23萬 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
星源卓鎂 | 1778.44 | -4.53 | -6275.78萬 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
碧興物聯(lián) | 1515.77 | -1.25 | -888.59萬 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
昊帆生物 | 1456.12 | -2.35 | -5656.85萬 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
長華化學(xué) | 1445.68 | -3.15 | -3628.37萬 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
卓創(chuàng)資訊 | 1348.26 | -1.89 | -2063.70萬 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
金凱生科 | 1094.03 | -1.41 | -2734.50萬 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
標(biāo)簽:
獨(dú)家資金:主力進(jìn)散戶逃前10股