來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 時(shí)間:2023-08-09 17:16:41
(資料圖)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至8月9日收盤,滬深兩市共50只個(gè)股連續(xù)5日或5日以上主力資金凈流入。天力鋰能連續(xù)12日主力資金凈流入,排名第一;奧特維等連續(xù)11日主力資金凈流入,位列第二。從主力資金凈流入總規(guī)模來(lái)看,邁瑞醫(yī)療主力資金凈流入金額最大,連續(xù)7天累計(jì)凈流入14.72億元,華泰證券緊隨其后,5天累計(jì)凈流入6.06億元。從主力資金凈流入占成交額的比率來(lái)看,輝隆股份占比排名居首,該股近6日跌0.52%。(數(shù)據(jù)寶)
連續(xù)5日或以上主力資金凈流入個(gè)股排名
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 主力資金凈流入天數(shù) | 主力資金凈流入金額(億元) | 主力資金凈流入比例(%) | 累計(jì)漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 7 | 14.72 | 8.10 | -8.36 |
| 601688 | 華泰證券 | 5 | 6.06 | 4.39 | 7.96 |
| 002142 | 寧波銀行 | 5 | 3.14 | 7.10 | 2.17 |
| 002736 | 國(guó)信證券 | 6 | 2.35 | 5.25 | 5.28 |
| 300399 | 天利科技 | 6 | 1.83 | 6.76 | 42.06 |
| 301030 | 仕凈科技 | 8 | 1.08 | 6.83 | 1.06 |
| 688516 | 奧特維 | 11 | 1.01 | 5.67 | -3.32 |
| 301152 | 天力鋰能 | 12 | 0.98 | 4.44 | 8.97 |
| 300858 | 科拓生物 | 8 | 0.77 | 4.71 | 19.65 |
| 300037 | 新宙邦 | 9 | 0.66 | 4.36 | 2.71 |
| 603993 | 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 5 | 0.59 | 2.32 | -0.49 |
| 688518 | 聯(lián)贏激光 | 7 | 0.57 | 5.03 | 1.90 |
| 688590 | 新致軟件 | 5 | 0.52 | 6.04 | 0.13 |
| 600664 | 哈藥股份 | 5 | 0.45 | 8.00 | 3.36 |
| 301337 | 亞華電子 | 5 | 0.43 | 5.33 | 15.49 |
| 002556 | 輝隆股份 | 6 | 0.42 | 15.62 | -0.52 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 5 | 0.39 | 8.12 | 0.42 |
| 002032 | 蘇泊爾 | 11 | 0.37 | 3.54 | 1.38 |
| 002595 | 豪邁科技 | 7 | 0.30 | 5.81 | 1.74 |
| 605318 | 法獅龍 | 7 | 0.27 | 6.04 | 5.43 |
| 301378 | 通達(dá)海 | 6 | 0.25 | 5.77 | 8.09 |
| 300876 | 蒙泰高新 | 5 | 0.23 | 8.62 | 2.96 |
| 688519 | 南亞新材 | 6 | 0.22 | 6.02 | -1.49 |
| 300485 | 賽升藥業(yè) | 5 | 0.19 | 3.89 | 6.26 |
| 601882 | 海天精工 | 6 | 0.18 | 6.01 | 0.23 |
| 300048 | 合康新能 | 5 | 0.18 | 6.80 | -1.41 |
| 688276 | 百克生物 | 5 | 0.15 | 3.55 | -2.19 |
| 002843 | 泰嘉股份 | 9 | 0.15 | 4.54 | 2.35 |
| 600576 | 祥源文旅 | 5 | 0.14 | 4.45 | 1.03 |
| 002225 | 濮耐股份 | 5 | 0.11 | 7.83 | -3.26 |
| 002550 | 千紅制藥 | 5 | 0.10 | 3.54 | 1.93 |
| 603797 | 聯(lián)泰環(huán)保 | 6 | 0.09 | 7.87 | -1.20 |
| 000856 | 冀東裝備 | 6 | 0.09 | 4.15 | -0.89 |
| 300833 | 浩洋股份 | 6 | 0.09 | 7.53 | -1.05 |
| 603730 | 岱美股份 | 5 | 0.08 | 1.53 | 5.82 |
| 300622 | 博士眼鏡 | 5 | 0.08 | 6.21 | 0.19 |
| 300755 | 華致酒行 | 5 | 0.08 | 2.18 | -3.26 |
| 600623 | 華誼集團(tuán) | 5 | 0.07 | 3.42 | -0.60 |
| 603558 | 健盛集團(tuán) | 5 | 0.07 | 7.66 | -2.37 |
| 002107 | 沃華醫(yī)藥 | 7 | 0.06 | 2.94 | 0.34 |
| 600766 | *ST園城 | 5 | 0.06 | 3.16 | 10.32 |
| 600278 | 東方創(chuàng)業(yè) | 6 | 0.06 | 1.79 | -3.86 |
| 301033 | 邁普醫(yī)學(xué) | 5 | 0.05 | 5.86 | 1.08 |
| 605098 | 行動(dòng)教育 | 5 | 0.05 | 3.77 | -0.98 |
| 300272 | 開能健康 | 5 | 0.05 | 3.79 | -0.53 |
| 300720 | 海川智能 | 9 | 0.05 | 3.43 | 0.72 |
| 688655 | 迅捷興 | 5 | 0.04 | 4.08 | -1.39 |
| 301237 | 和順科技 | 6 | 0.04 | 6.19 | -3.94 |
| 688021 | 奧福環(huán)保 | 5 | 0.03 | 5.03 | -7.17 |
| 603286 | 日盈電子 | 6 | 0.03 | 1.76 | -3.71 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
標(biāo)簽:
亞洲首個(gè)專業(yè)貨運(yùn)機(jī)場(chǎng)國(guó)際貨運(yùn)量突破萬(wàn)噸
記者9日從武漢海關(guān)獲悉,亞洲首個(gè)、全球第四個(gè)專業(yè)貨運(yùn)機(jī)場(chǎng)——鄂
新冠病毒新變種Eris在法國(guó)占主導(dǎo) 秋季可能暴發(fā)新一波疫情
海外網(wǎng)8月9日電法國(guó)衛(wèi)生部門注意到,與新冠感染有關(guān)的住院人數(shù)最近有所
吔屎啦梁非凡是什么梗
網(wǎng)上關(guān)于網(wǎng)絡(luò)詞語(yǔ)和梗的含義咨詢一直都是非?;鸨模恍┦欠窖怨?,最
奶白的雪子是什么梗
隨著時(shí)代的發(fā)展,現(xiàn)在大家在網(wǎng)上聊天經(jīng)常會(huì)使用網(wǎng)絡(luò)用語(yǔ),最近一段時(shí)間
強(qiáng)勢(shì)股追蹤 主力資金連續(xù)5日凈流入50股