來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 時(shí)間:2023-09-08 12:17:14
(資料圖片僅供參考)
截至上午收盤(pán),上證綜指報(bào)收3108.84點(diǎn),下跌0.43%;深證成指收于10250.04點(diǎn),下跌0.69%。創(chuàng)業(yè)板指下跌0.72%;科創(chuàng)50指數(shù)上漲0.01%。
不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個(gè)股有2343只,占比44.47%,下跌個(gè)股有2633只,平盤(pán)個(gè)股293只。其中,收盤(pán)股價(jià)漲停的有34只,跌停股有4只。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,漲停個(gè)股中,主板有29只,創(chuàng)業(yè)板5只。以所屬行業(yè)來(lái)看,上榜個(gè)股居前的行業(yè)有機(jī)械設(shè)備、家用電器、電子行業(yè),上榜個(gè)股有6只、5只、5只。
漲停股中,*ST泛海、*ST美盛等6只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,華映科技已連收5個(gè)漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從上午收盤(pán)漲停板封單量來(lái)看,海格通信最受資金追捧,上午收盤(pán)漲停板封單有7974.20萬(wàn)股,其次是華映科技、康盛股份等,漲停板封單分別有6668.20萬(wàn)股、5623.44萬(wàn)股。以封單金額計(jì)算,海格通信、浙江世寶、張江高科等漲停板封單資金最多,分別有9.39億元、7.12億元、7.10億元。(數(shù)據(jù)寶)
兩市漲停股一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤(pán)價(jià)(元) | 換手率(%) | 漲停板封單(萬(wàn)股) | 封單資金(萬(wàn)元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
002465 | 海格通信 | 11.78 | 3.95 | 7974.20 | 93936.08 | 國(guó)防軍工 |
002703 | 浙江世寶 | 17.34 | 11.73 | 4105.16 | 71183.51 | 汽車 |
600895 | 張江高科 | 21.58 | 3.79 | 3291.58 | 71032.26 | 房地產(chǎn) |
300936 | 中英科技 | 47.08 | 44.66 | 742.88 | 34974.79 | 電子 |
300293 | 藍(lán)英裝備 | 16.92 | 23.20 | 2062.28 | 34893.86 | 機(jī)械設(shè)備 |
002642 | 榮聯(lián)科技 | 7.78 | 11.67 | 4043.05 | 31454.93 | 計(jì)算機(jī) |
001268 | 聯(lián)合精密 | 24.31 | 6.22 | 1130.66 | 27486.41 | 家用電器 |
605588 | 冠石科技 | 55.73 | 2.60 | 442.58 | 24664.98 | 電子 |
300904 | 威力傳動(dòng) | 99.65 | 25.64 | 231.83 | 23101.86 | 電力設(shè)備 |
000536 | 華映科技 | 3.19 | 11.82 | 6668.20 | 21271.55 | 電子 |
301036 | 雙樂(lè)股份 | 25.90 | 26.91 | 704.48 | 18245.94 | 基礎(chǔ)化工 |
002418 | 康盛股份 | 3.19 | 2.95 | 5623.44 | 17938.77 | 家用電器 |
600114 | 東睦股份 | 11.59 | 9.83 | 1546.27 | 17921.26 | 機(jī)械設(shè)備 |
002676 | 順威股份 | 4.62 | 2.66 | 3609.62 | 16676.45 | 家用電器 |
002455 | 百川股份 | 7.93 | 2.49 | 2071.40 | 16426.20 | 基礎(chǔ)化工 |
002767 | 先鋒電子 | 18.23 | 1.44 | 757.30 | 13805.58 | 機(jī)械設(shè)備 |
002338 | 奧普光電 | 42.55 | 8.78 | 307.37 | 13078.59 | 國(guó)防軍工 |
002848 | 高斯貝爾 | 11.23 | 6.84 | 992.12 | 11141.51 | 家用電器 |
300990 | 同飛股份 | 49.78 | 22.68 | 193.71 | 9642.78 | 機(jī)械設(shè)備 |
002708 | 光洋股份 | 7.82 | 12.44 | 1186.63 | 9279.45 | 汽車 |
002855 | 捷榮技術(shù) | 21.01 | 15.76 | 392.03 | 8236.55 | 電子 |
603667 | 五洲新春 | 18.43 | 6.36 | 401.61 | 7401.60 | 機(jī)械設(shè)備 |
002963 | 豪爾賽 | 16.86 | 4.94 | 412.45 | 6953.91 | 建筑裝飾 |
000859 | 國(guó)風(fēng)新材 | 5.80 | 2.83 | 1189.50 | 6899.09 | 基礎(chǔ)化工 |
002889 | 東方嘉盛 | 20.70 | 6.41 | 278.95 | 5774.31 | 交通運(yùn)輸 |
003015 | 日久光電 | 10.22 | 19.26 | 414.80 | 4239.30 | 電子 |
605365 | 立達(dá)信 | 18.03 | 20.94 | 234.16 | 4221.90 | 家用電器 |
000046 | *ST泛海 | 2.35 | 1.43 | 1558.40 | 3662.24 | 房地產(chǎn) |
600202 | 哈空調(diào) | 6.41 | 11.45 | 481.25 | 3084.81 | 機(jī)械設(shè)備 |
002699 | *ST美盛 | 1.84 | 6.46 | 1036.48 | 1907.13 | 傳媒 |
002776 | *ST柏龍 | 1.93 | 5.88 | 712.37 | 1374.88 | 紡織服飾 |
600589 | *ST榕泰 | 4.04 | 1.95 | 289.35 | 1168.98 | 基礎(chǔ)化工 |
600530 | *ST交昂 | 2.18 | 2.09 | 242.41 | 528.44 | 食品飲料 |
603030 | *ST全筑 | 3.31 | 3.44 | 150.66 | 498.70 | 建筑裝飾 |
標(biāo)簽:
下一篇:最后一頁(yè)
拼多多直播怎么帶貨賺錢(qián)
作為當(dāng)下最火爆的行業(yè),目前各大電商平臺(tái)都有開(kāi)通直播業(yè)務(wù),而多多直播
臭廚子是什么梗
如今網(wǎng)上各種類型的梗非常多,那么大家知道“臭廚子”這個(gè)梗嗎?據(jù)了解
拼多多商家最害怕啥
現(xiàn)在大家都習(xí)慣在電商平臺(tái)之一,而拼多多就是許多消費(fèi)者比較喜歡的網(wǎng)購(gòu)
9月8日銅陵化工苯酐價(jià)格走勢(shì)暫穩(wěn)
9月8日銅陵化學(xué)工業(yè)集團(tuán)鄰法苯酐裝置運(yùn)行穩(wěn)定,廠家苯酐產(chǎn)能8萬(wàn)噸,苯
《全民江湖》概念片來(lái)襲 娜扎分飾兩角正邪對(duì)決