來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 時(shí)間:2023-05-18 15:47:19
(資料圖片僅供參考)
全市場(chǎng)ETF基金今日合計(jì)成交額1007.13億元,非貨幣類ETF基金中,今日上漲的有313只,下跌的有406只。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至5月18日收盤,全市場(chǎng)788只ETF基金,合計(jì)成交額1007.13億元,分類型統(tǒng)計(jì),股票型合計(jì)成交461.61億元、貨幣型合計(jì)成交266.39億元、債券型合計(jì)成交152.44億元、QDII合計(jì)成交111.84億元、商品型合計(jì)成交14.85億元。
非貨幣類ETF基金中,今日收盤上漲的有313只,占比41.13%,漲幅超2%的有45只,華夏野村日經(jīng)225ETF(513520)收盤上漲6.35%,今日漲幅居首,漲幅居前的還有易方達(dá)日興資管日經(jīng)225ETF(QDII)(513000)、華夏中證動(dòng)漫游戲ETF(159869)、招商中證云計(jì)算ETF(159890)等,分別上漲6.04%、5.34%、5.26%。今日下跌的有406只,占比53.35%,跌幅超1%的有107只,跌幅居前的有廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(QDII-ETF)(513120)、興業(yè)中證500ETF(510570)、華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF(516810)等,分別下跌2.36%、2.25%、2.06%。
按基金類型統(tǒng)計(jì),今日漲幅超2%的ETF基金主要為股票型、QDII,分別有43只、2只。(數(shù)據(jù)寶)
非貨幣類ETF基金漲幅排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤價(jià)(元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
513520 | 華夏野村日經(jīng)225ETF | 1.290 | 6.35 |
513000 | 易方達(dá)日興資管日經(jīng)225ETF(QDII) | 1.335 | 6.04 |
159869 | 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF | 1.420 | 5.34 |
159890 | 招商中證云計(jì)算ETF | 1.141 | 5.26 |
515880 | 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF | 1.075 | 5.19 |
516630 | 華夏中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF | 1.109 | 5.12 |
516010 | 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF | 1.398 | 5.11 |
516770 | 游戲動(dòng)漫 | 1.413 | 5.06 |
516510 | 易方達(dá)中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF | 1.121 | 4.96 |
159739 | 大數(shù)據(jù)ETF | 1.071 | 4.79 |
560660 | 新華中證云計(jì)算50ETF | 1.008 | 4.78 |
517500 | 國(guó)泰中證滬港深動(dòng)漫游戲ETF | 1.494 | 4.26 |
517390 | 云計(jì)算AH | 0.959 | 3.90 |
159695 | 嘉實(shí)國(guó)證通信ETF | 0.978 | 3.71 |
159899 | 招商中證全指軟件ETF | 0.937 | 3.54 |
515230 | 國(guó)泰中證全指軟件ETF | 0.984 | 3.47 |
159852 | 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF | 0.978 | 3.27 |
159805 | 傳媒ETF | 1.230 | 3.19 |
516700 | 華寶大數(shù)據(jù)ETF | 1.009 | 3.17 |
515400 | 富國(guó)中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF | 0.955 | 3.13 |
159998 | 計(jì)算機(jī)ETF | 0.978 | 3.06 |
516000 | 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF | 1.013 | 3.05 |
512980 | 廣發(fā)中證傳媒ETF | 0.898 | 2.98 |
159994 | 5GETF | 0.762 | 2.97 |
515980 | 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF | 0.954 | 2.91 |
512930 | 平安人工智能ETF | 1.305 | 2.76 |
516190 | 華夏中證文娛傳媒ETF | 1.156 | 2.76 |
159663 | 華夏中證機(jī)床ETF | 0.970 | 2.75 |
515070 | 華夏中證人工智能主題ETF | 1.102 | 2.70 |
515050 | 華夏中證5G通信主題ETF | 0.923 | 2.67 |
非貨幣類ETF基金跌幅排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤價(jià)(元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
513120 | 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(QDII-ETF) | 0.868 | -2.36 |
510570 | 興業(yè)中證500ETF | 0.914 | -2.25 |
516810 | 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF | 0.761 | -2.06 |
513200 | 易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF | 0.912 | -2.04 |
159827 | 農(nóng)業(yè)50 | 0.817 | -2.04 |
159825 | 富國(guó)中證農(nóng)業(yè)主題ETF | 0.775 | -2.02 |
562900 | 易方達(dá)中證現(xiàn)代農(nóng)業(yè)主題ETF | 0.836 | -1.99 |
516480 | 國(guó)聯(lián)安新材料ETF | 0.789 | -1.99 |
516760 | 平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF | 0.747 | -1.84 |
159609 | 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 0.718 | -1.78 |
159615 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.895 | -1.76 |
515790 | 光伏ETF | 1.236 | -1.75 |
159796 | 匯添富中證電池主題ETF | 0.788 | -1.75 |
159790 | 華夏中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題ETF | 0.734 | -1.74 |
516880 | 光伏50 | 1.020 | -1.73 |
159776 | 港股通醫(yī)藥ETF | 1.089 | -1.71 |
513280 | 匯添富恒生香港上市生物科技ETF | 0.866 | -1.70 |
516580 | 博時(shí)新能源ETF | 0.700 | -1.69 |
159863 | 光伏產(chǎn)業(yè) | 0.818 | -1.68 |
159752 | 申萬菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF | 0.705 | -1.67 |
159865 | 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF | 0.712 | -1.66 |
159864 | 國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 0.773 | -1.65 |
516180 | 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 1.021 | -1.64 |
516160 | 南方中證新能源ETF | 0.906 | -1.63 |
560980 | 廣發(fā)中證光伏龍頭30ETF | 0.848 | -1.62 |
159892 | 華夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.611 | -1.61 |
513700 | 香港醫(yī)藥 | 0.553 | -1.60 |
159703 | 新材料ETF | 0.811 | -1.58 |
516270 | 華安中證內(nèi)地新能源主題ETF | 0.690 | -1.57 |
159875 | 嘉實(shí)中證新能源ETF | 0.697 | -1.55 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
標(biāo)簽:
通訊!買到秒賺2000w!魔都億萬富翁打新鄙視鏈了解一下
地產(chǎn)財(cái)富會(huì)億萬富豪、黃牛、社保巨子齊出沒,搖中頂豪比開發(fā)商賺的還多,精明的上海富豪...
派友圈|愛逛博物館嗎?秀出你手機(jī)里的“鎮(zhèn)館之寶”!|焦點(diǎn)快報(bào)
有沒有發(fā)現(xiàn)“博物館熱”越來越熱了今年五一假期寧波博物院連發(fā)三天承載量預(yù)警日均入館1 ...
去哪兒溜娃?北侖發(fā)布寧波首份兒童友好手繪地圖
家有“小神獸”,是否時(shí)常會(huì)在某個(gè)周末為“去哪兒溜娃”發(fā)愁呢?家門口的兒童之家在哪里...
派友圈|外出用餐或叫外賣,你能接受預(yù)制菜嗎?
細(xì)心的人會(huì)發(fā)現(xiàn)越來越多的預(yù)制菜出現(xiàn)在寧波生鮮超市的貨架上餐飲飯店的采購(gòu)單中和外賣員...
丁建強(qiáng):打破信息不對(duì)稱 借用科技力量做好投資者保護(hù)工作